Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sprzętu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | >10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laptop 17,3’’, i7, 8GB RAM |
65 | 60 | 50 | 45 | 40 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop 15,6’’, i3, 4GB RAM |
55 | 50 | 45 | 40 | 35 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop 15,6’’, Intel Dual-Core T4300, 4GB RAM |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). Zapewniamy fachowa pomoc techniczną w trakcie trwania wynajmu. * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT. |
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sprzętu | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekran LCD LED 23" Full HD | 75 | 50 | 45 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran LCD LED 48" Full HD | 300 | 280 | 260 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran plazmowy 50" Full HD | 330 | 310 | 290 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). Bezpłatna fachowa pomoc techniczna w trakcie trwania wynajmu. * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT.
W naszej ofercie wypożyczanych telewizorów i monitorów zapewniamy najwyższej klasy ekrany:
|
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sprzętu | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera cyfrowa nośnik miniDV | 40 | 30 | 20 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera cyfrowa nośnik DVD | 50 | 40 | 30 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera full HD z zapisem na karcie pamięci z wejściem na mikrofon zew. | 90 | 80 | 70 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera full HD z zapisem na karcie pamięci z wejściem na mikrofon zew. z obsługą operatora | napisz do nas | napisz do nas | napisz do nas | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesjonalna kamera JVC HM-100 z obsługą operatora | napisz do nas | napisz do nas | napisz do nas | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). Cenę nagrania, filmu, reportażu ustalamy indywidualnie. * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT. |
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sprzętu | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duży zestaw nagłośnienia konferencyjnego (2 kolumny 300W na statywach, wzmacniacz, mikser, 1 mikrofon cyfrowy bezprzewodowy, niezbędne okablowanie) | 350 | 310 | 275 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mały zestaw nagłośnienia konferencyjnego (2 kolumny 150W na statywach z wbudowanych wzmacniaczem, 1 mikrofon cyfrowy bezprzewodowy, niezbędne okablowanie) | 220 | 200 | 180 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). Zapewniamy fachowa pomoc techniczną w trakcie trwania wynajmu. * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT.
Oferujemy Państwu wynajem sprawdzonego i niezawodnego zestawu do nagłośnienia wszelkiego rodzaju imprez.
|
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sprzętu | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikrofon przewodowy | 50 | 40 | 30 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon bezprzewodowy analogowy | 60 | 50 | 40 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon bezprzewodowy cyfrowy | 80 | 70 | 60 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon nagłowny | 75 | 65 | 55 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT. |
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektywna jasność | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 ANSI XGA | 140 | 100 | 80 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 ANSI XGA / UXGA | 190 | 150 | 120 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 ANSI WXGA / WUXGA | 250 | 210 | 170 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT.
Projektor multimedialny to małe, wygodne urządzenie, które po podłączeniu do laptopa umożliwia wyświetlanie filmów, zdjęć lub prezentacji na dużym ekranie projekcyjnym. W ofercie naszej firmy posiadamy projektory do wszelkiego rodzaju zastosowań, o mocy lamp od 2000 ANSI do 4000 ANSI. Projektory 2000 ANSI i 3000 ANSI doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach, które mają możliwość zaciemnienia. Do jaśniejszych sal proponujemy projektor 4000 ANSI. Przed każdym przekazaniem sprzętu, nasi pracownicy dokładnie sprawdzają urządzania, aby upewnić się, że otrzymają Państwo stuprocentowo sprawny sprzęt. Nasze projektory wypożyczamy w poręcznych torbach. Mogę je Państwo odebrać bezpośredni z naszej firmy lub możemy je Państwu dostarczyć. Do każdego projektora proponujemy odpowiednio dobrany ekran projekcyjny. Na Państwa życzenie do zamówienia możemy bezpłatnie dołączyć stolik pod projektor. |
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sprzętu | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekran projekcyjny 180 x 180 cm | 80 | 60 | 50 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran projekcyjny 200 x 200 cm | 100 | 80 | 60 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran projekcyjny 250 x 250 cm | 110 | 90 | 70 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT. |
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsole do gier | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBOX One S + bezprzewodowy pad | 90 | 70 | 60 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBOX 360 + kinect + bezprzewodowy pad | 90 | 70 | 60 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBOX 360 + bezprzewodowy pad | 70 | 50 | 40 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT. |
Cennik
Liczba dni wypożyczenia / Cena za dzień (PLN)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj sprzętu | 1 | 2 | 3 | >3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drukarka laserowa mono (urządzenie wielofunkcyjne) | 100 | 90 | 80 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drukarka kolor | 50 | 45 | 40 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odtwarzacz DVD | 50 | 45 | 40 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaner | 50 | 45 | 40 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router internetowy | 80 | 70 | 50 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głośniki komputerowe | 50 | 40 | 35 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odtwarzacz Blu-Ray | 60 | 50 | 45 | napisz do nas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy wypożyczeniu większej liczby sprzętu na dłuższy okres czasu, ceny ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy: biuro@mmedia.waw.pl lub telefoniczny pod nr tel. 22 392 74 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). * Podane ceny to ceny netto wyrażone w PLN, do których należy dodać 23% VAT. |
W celu złożenia zamówienia poprosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@mmedia.waw.pl z następującymi informacjami:
Po otrzymaniu zamówienia, przesyłamy Państwu fakturę pro forma. Po dokonaniu płatności
i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, dostarczamy Państwu sprzęt w ustalonym terminie.
Umowę i fakturę Vat przekazujemy Państwu razem z wypożyczanym sprzętem.
Jesteśmy gotowi wypożyczyć, dostarczyć i zainstalować potrzebne Ci urządzenia oraz zapewnić wsparcie techniczne w trakcie
trwania organizowanej przez Twoją firmę imprezy, szkolenia lub konferencji. Sprawdź nasze niskie Ceny i atrakcyjne Promocje.
Wypożyczanie sprzętu komputerowego oferujemy zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym.
W przypadku podmiotów gospodarczych możemy poprosić o przesłanie mailem skanu następujących dokumentów:
NIP, Regon, aktualny odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości
wartości rynkowej
wypożyczanego sprzętu.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w okresie trwania wypożyczenia.
W przypadku wynajmu sprzętu przez osoby prywatne, wymagane jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości wartości
rynkowej
wypożyczanego sprzętu. Po zwrocie sprzętu, oddajemy wpłaconą kaucję pomniejszoną o koszt wypożyczenia sprzętu.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w okresie trwania wypożyczenia.
wynajem projektorów, wynajem ekranów, obsługa eventów, wypożyczalnia sprzętu multimedialnego na eventy
wypożyczanie laptopów, wypożyczanie notebooków, wypożyczanie ekranów
wypożyczenie komputerów, wypożyczanie laptopów
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie projektorów, wypożyczanie ekranów projekcyjnych
wypożyczanie komputerów przenośnych, wypożyczanie ekranów, obsługa techniczna
wypożyczanie projektorów, wypożyczanie laptopów, wypożyczanie ekranów, wypożyczanie notebooków
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie monitorów LED i LCD, wypożyczanie projektorów